
Màn Hình Led Cho Nhà Thờ
-8K 4K
-600 nit
-Tốc độ làm mới cao
-Tường video LED trong nhà cố định Full ColorUltrathin

Trong thời đại bùng nổ thông tin, màn hình LED trong nhà chất lượng cao không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin mà còn là sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ. Màn hình LED trong nhà của chúng tôi sử dụng công nghệ hiển thị tiên tiến nhất để đáp ứng mọi mong đợi của bạn về trải nghiệm hình ảnh với chất lượng hình ảnh tuyệt vời, hiệu suất ổn định và thiết kế trang nhã.

Mỗi pixel được thiết kế cẩn thận để đảm bảo độ rõ nét và độ mịn của hình ảnh. Cho dù hiển thị biểu đồ dữ liệu trong phòng hội thảo hay phát video độ phân giải cao tại triển lãm, màn hình LED trong nhà của chúng tôi đều mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động.

Tỷ lệ tương phản cao và dải màu rộng giúp màu sắc trên màn hình trở nên chân thực và tự nhiên hơn. Dù là màu đen đậm hay trắng sáng, nó đều có thể được khôi phục chính xác để mang đến cho bạn một thế giới đầy màu sắc.



Chúng tôi hiểu rằng mọi không gian và ứng dụng đều có những đặc thù riêng nên chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ tùy chỉnh từ kích thước đến chức năng, từ phương pháp lắp đặt đến kiểu dáng bề ngoài. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với bạn để đảm bảo rằng màn hình LED trong nhà có thể được tích hợp hoàn hảo vào môi trường của bạn và trở thành điểm nhấn nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu và trải nghiệm người dùng.


Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Độ phân giải pixel | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| Loại SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Mật độ vật lý(dấu chấm/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 25600 | 9216 |
| Độ phân giải mô-đun | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 80X40 | 48X24 |
| Kích thước mô-đun (W xH/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Kích thước tủ (mm) | 1000*1000*83(Có thể tùy chỉnh cho chiều rộng 1500 và chiều cao 500/750) | |||||
| Độ phân giải của bảng điều khiển | 336X336 | 256X2560 | 208X208 | 160X160 | 160X160 | 96X96 |
| Số lượng mô-đun (W xH) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| Trọng lượng cabin (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Chế độ bảo trì | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau |
| Chất liệu tủ | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm |
| Độ sáng (Nits) | Lớn hơn hoặc bằng 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Nhiệt độ màu (K) | 1000-18500Có thể điều chỉnh | 1000-18500Có thể điều chỉnh | 1000-18500Có thể điều chỉnh | 1000-18500Có thể điều chỉnh | 1000-18500Có thể điều chỉnh | 1000-18500Có thể điều chỉnh |
| Góc nhìn (H/V) | 140 độ/160 độ | 140 độ/160 độ | 140 độ/160 độ | 140 độ/160 độ | 140 độ/160 độ | 140 độ/160 độ |
| Khoảng cách xem tốt nhất | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 6-150m | 10-200m |
| Độ tương phản | 5000:01:00 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Tần số thay đổi khung hình (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Chế độ lái xe | Quét 21/1 | Quét 1/16 | Quét 1/13 | Quét 1/8 | Quét 1/8 | Quét 1/2 |
| Cấp độ xám | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình(W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Cấp | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Các yêu cầu về nguồn điện | AC90-264V,47-63Hz | |||||
| Nhiệt độ làm việc / Độ ẩm (độ /RH) | -20~60 độ /10%~85% | |||||
| Nhiệt độ lưu trữ / Độ ẩm (độ /RH) | -20~60 độ /10%~85% | |||||
| Chứng chỉ | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
Ứng dụng:


Cho dù đó là quảng cáo thương mại, đào tạo giáo dục, thuyết trình hội nghị hay giải trí gia đình, màn hình LED trong nhà của chúng tôi đều cung cấp giải pháp tốt nhất. Tính linh hoạt và khả năng thích ứng của nó làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho mọi dịp.
Gửi yêu cầu